<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 04/04/2026 at 09:23 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://elections.cy/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>elections.cy</title>
		<link><![CDATA[https://elections.cy]]></link>
		<description><![CDATA[elections.cy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:00:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://elections.cy/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/six-seven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/six-seven/]]></link>
			<title>Six, Seven</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/υψώνουν-τη-γροθιά-με-στόχο-τη-συσπείρω/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/υψώνουν-τη-γροθιά-με-στόχο-τη-συσπείρω/]]></link>
			<title>Υψώνουν τη γροθιά με στόχο τη συσπείρωση στην ΕΔΕΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/μετά-τις-μεταγραφές-υποψηφίων-έρχοντ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/μετά-τις-μεταγραφές-υποψηφίων-έρχοντ/]]></link>
			<title>Μετά τις μεταγραφές υποψηφίων, έρχονται μεταγραφές κομμάτων</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/elections-cy-podcast-eπ-3-νίκος-αναστασίου-το-σύστημα-πάσ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/elections-cy-podcast-eπ-3-νίκος-αναστασίου-το-σύστημα-πάσ/]]></link>
			<title>Elections.cy podcast Eπ.3 | Νίκος Αναστασίου: Το σύστημα πάσχει</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-αντ1-ισορροπία-κορυφής-εκ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-αντ1-ισορροπία-κορυφής-εκ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Ισορροπία κορυφής, εκλογική ρευστότητα και βαθιά κρίση εμπιστοσύνης</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-alpha-στήθος-με-στήθος-δησυ-κα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-alpha-στήθος-με-στήθος-δησυ-κα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alpha: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ &#8211; Ποιοι ανεβαίνουν</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/elections-cy-podcast-eπ-2-στέφανος-στεφάνου-να-δούμε-πόσο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/elections-cy-podcast-eπ-2-στέφανος-στεφάνου-να-δούμε-πόσο/]]></link>
			<title>Elections.cy podcast Eπ.2 | Στέφανος Στεφάνου: Να δούμε πόσο βαρεί η οκκά τους</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/τέλος-στη-συνεργασία-κόμματος-για-τα-ζ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/τέλος-στη-συνεργασία-κόμματος-για-τα-ζ/]]></link>
			<title>Τέλος στη συνεργασία Κόμματος για τα Ζώα και Πράσινου Κόμματος ενόψει βουλευτικών εκλογών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/μετά-τους-βουλευτές-ψάχνουν-και-πρόεδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/μετά-τους-βουλευτές-ψάχνουν-και-πρόεδ/]]></link>
			<title>Μετά τους βουλευτές ψάχνουν και πρόεδρο μεσω του App της Άμεσης Δημοκρατίας-Αυτή τη φορά με λευκό ποινικό μητρώο</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-sigma-ισοπαλία-δησυ-ακελ-υψ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-sigma-ισοπαλία-δησυ-ακελ-υψ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση SIGMA: Ισοπαλία ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ, υψηλή απογοήτευση και ρευστό 13%   αναποφάσιστων</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/podcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/podcast/]]></link>
			<title>Podcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/καλή-μας-τύχη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/καλή-μας-τύχη/]]></link>
			<title>Καλή μας τύχη&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/μεταγραφές-αεροδρομίου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/μεταγραφές-αεροδρομίου/]]></link>
			<title>Μεταγραφές αεροδρομίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-πολίτη-ρευστό-πολιτικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-πολίτη-ρευστό-πολιτικ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση «Πολίτη»: Ρευστό πολιτικό σκηνικό με 28,5% αναποφάσιστους</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/elections-cy-podcast-eπ-1-σταύρος-παπαδούρης-να-γυρευτού/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/elections-cy-podcast-eπ-1-σταύρος-παπαδούρης-να-γυρευτού/]]></link>
			<title>Elections.cy podcast Eπ.1 | Σταύρος Παπαδούρης: Ας ψαχτούν αλλού</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-omega-μικρές-αποστάσεις-στην/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-omega-μικρές-αποστάσεις-στην/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση OMEGA: Μικρές αποστάσεις στην κορυφή και ανοιχτό πεδίο μετακινήσεων</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-reporter-οριακή-διαφορά-δησυ-ακε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-reporter-οριακή-διαφορά-δησυ-ακε/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση REPORTER: Οριακή διαφορά ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ, μετακινήσεις προς ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/παρουσίασε-τους-56-υποψηφίους-της-αδ-ο-φ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/παρουσίασε-τους-56-υποψηφίους-της-αδ-ο-φ/]]></link>
			<title>Παρουσίασε τους 56 υποψηφίους της ΑΔ ο Φειδίας-Στο προσκήνιο καταγγελίες για τη διαδικασία επιλογής</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/η-τρίτη-μεγάλη-δημοσκόπηση-της-cypronetwork-για-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/η-τρίτη-μεγάλη-δημοσκόπηση-της-cypronetwork-για-τ/]]></link>
			<title>Η τρίτη μεγάλη δημοσκόπηση της Cypronetwork για τις Βουλευτικές Εκλογές</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/ανεβαίνει-κι-επίσημα-στο-άρμα-του-οδυ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/ανεβαίνει-κι-επίσημα-στο-άρμα-του-οδυ/]]></link>
			<title>Ανεβαίνει κι επίσημα στο&#8230; άρμα του Οδυσσέα η Ειρήνη</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/προβάδισμα-ακελ-στη-δημοσκόηση-του-alpha-yψ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/προβάδισμα-ακελ-στη-δημοσκόηση-του-alpha-yψ/]]></link>
			<title>Προβάδισμα ΑΚΕΛ στη δημοσκόηση του ALPHA-Yψηλό ποσοστό αναποφάσιστων και χαμηλή εμπιστοσύνη στα κόμματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/βολές-θεμιστοκλέους-κατά-ελαμ-τα-καρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/βολές-θεμιστοκλέους-κατά-ελαμ-τα-καρ/]]></link>
			<title>Βολές Θεμιστοκλέους κατά ΕΛΑΜ-«Τα καρναβάλια πέρασαν»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-φιλελεύθέρου-μάχες-για-π/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-φιλελεύθέρου-μάχες-για-π/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Φιλελεύθέρου: Μάχες για πρωτιά, τέτράδα και είσοδο στη Βουλή</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/σχολές-συμβολισμοί-και-ερωτήματα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/σχολές-συμβολισμοί-και-ερωτήματα/]]></link>
			<title>Σχολές, συμβολισμοί και ερωτήματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δεν-αφήνει-την-ευρωβουλή-ο-φειδίας/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δεν-αφήνει-την-ευρωβουλή-ο-φειδίας/]]></link>
			<title>Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/εγγύηση-τα-ψηφοδέλτια-παρέμβαση-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/εγγύηση-τα-ψηφοδέλτια-παρέμβαση-σ/]]></link>
			<title>«Εγγύηση τα ψηφοδέλτια» – Παρέμβαση Στεφάνου για εκλογές και πολιτικές προτεραιότητες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/από-ένθερμος-υποστηρικτής-κατήγορος/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/από-ένθερμος-υποστηρικτής-κατήγορος/]]></link>
			<title>Από ένθερμος υποστηρικτής, κατήγορος του Οδυσσέα ο Θεόδουλος Παπαβασιλείου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/εκλογές-2026-έχουν-αφήγημα-και-στρατηγικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/εκλογές-2026-έχουν-αφήγημα-και-στρατηγικ/]]></link>
			<title>Εκλογές 2026: Έχουν αφήγημα και στρατηγική τα κόμματα;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 08:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/contact/]]></link>
			<title>Επικοινωνια</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 03:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/επικοινωνία-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/επικοινωνία-2/]]></link>
			<title>Επικοινωνία</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 03:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/πολιτική-όπως-λέμε-ποδόσφαιρο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/πολιτική-όπως-λέμε-ποδόσφαιρο/]]></link>
			<title>Πολιτική, όπως λέμε ποδόσφαιρο</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 19:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/α-θεοφάνους-στόχος-μου-να-συμβάλω-ώστε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/α-θεοφάνους-στόχος-μου-να-συμβάλω-ώστε/]]></link>
			<title>Α. Θεοφάνους: Στόχος μου να συμβάλω ώστε η Κύπρος να καταστεί «κράτος πρότυπο»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 12:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/τα-υφιστάμενα-κοινωνικοοικονομικά-δ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/τα-υφιστάμενα-κοινωνικοοικονομικά-δ/]]></link>
			<title>Τα υφιστάμενα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και η ανάγκη για ένα νέο υπόδειγμα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/4233-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/4233-2/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Οριακά πρώτο το ΑΚΕΛ, μάχη επιβίωσης για τα παραδοσιακά κόμματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-πολίτη-κάλπη-δυσπιστίας/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-πολίτη-κάλπη-δυσπιστίας/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Πολίτη: Κάλπη δυσπιστίας και αβεβαιότητας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/τι-είναι-ο-υβριδικός-πόλεμος-τι-δεν-είν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/τι-είναι-ο-υβριδικός-πόλεμος-τι-δεν-είν/]]></link>
			<title>Τι είναι ο υβριδικός πόλεμος, τι δεν είναι και γιατί μας αφορά</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/αρχική-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/αρχική-2/]]></link>
			<title>Αρχική</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/σβήνουν-και-γράφουν-τα-παραδοσιακά-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/σβήνουν-και-γράφουν-τα-παραδοσιακά-κ/]]></link>
			<title>Σβήνουν και γράφουν τα παραδοσιακά κόμματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 15:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/τα-σημαντικότερα-πολιτικά-γεγονότα-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/τα-σημαντικότερα-πολιτικά-γεγονότα-τ/]]></link>
			<title>Τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα του 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/τι-θα-πράξει-η-ειρήνη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/τι-θα-πράξει-η-ειρήνη/]]></link>
			<title>Τι θα πράξει η Ειρήνη</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/πλούσιες-εξαγγελίες-φτωχά-αποτελέσμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/πλούσιες-εξαγγελίες-φτωχά-αποτελέσμ/]]></link>
			<title>Πλούσιες εξαγγελίες, φτωχά αποτελέσματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/λεφτά-υπάρχουν-αλλά-χάνονται/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/λεφτά-υπάρχουν-αλλά-χάνονται/]]></link>
			<title>Λεφτά υπάρχουν, αλλά χάνονται</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/ποιος-αναλαμβάνει-την-ευθύνη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/ποιος-αναλαμβάνει-την-ευθύνη/]]></link>
			<title>Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-alpha-μάχη-μέχρι-τέλους-για-πρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/δημοσκόπηση-alpha-μάχη-μέχρι-τέλους-για-πρ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALPHA: Μάχη μέχρι τέλους για πρωτιά</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/h-δημοσκόπηση-της-cypronetwork-που-παρουσιάστηκε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/h-δημοσκόπηση-της-cypronetwork-που-παρουσιάστηκε/]]></link>
			<title>H δημοσκόπηση της Cypronetwork που παρουσιάστηκε στο ΡΙΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 08:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/πρόγευμα-με-μενού-προεκλογικό/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/πρόγευμα-με-μενού-προεκλογικό/]]></link>
			<title>Πρόγευμα με μενού προεκλογικό</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/πώς-ο-γιώργος-βασιλείου-έχασε-τις-πιο-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/πώς-ο-γιώργος-βασιλείου-έχασε-τις-πιο-σ/]]></link>
			<title>Πώς ο Γιώργος Βασιλείου έχασε τις πιο σίγουρες εκλογές</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 07:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/ανακοίνωσε-την-υποψηφιότητα-του-με-το/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/ανακοίνωσε-την-υποψηφιότητα-του-με-το/]]></link>
			<title>Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του με τους Οικολόγους ο Οζ Καραχάν</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 07:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/το-σωσίβιο-που-ξεφουσκώνει/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/το-σωσίβιο-που-ξεφουσκώνει/]]></link>
			<title>Το σωσίβιο που ξεφουσκώνει</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 07:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elections.cy/4η-έρευνα-του-ρικ-για-τις-βουλευτικές-ε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elections.cy/4η-έρευνα-του-ρικ-για-τις-βουλευτικές-ε/]]></link>
			<title>4η Έρευνα του ΡΙΚ για τις βουλευτικές       εκλογές 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
